InFocus SP8604
Артикул: SP8604
Высококачественный мультимедийный проектор сегодня стал, пожалуй, одним из важнейших элементов домашнего кинотеатра. Современный проектор это, прежде всего, широкий формат изображения, высококачественная оптика, приоритет контрастности над яркостью, низкий уровень шума, наличие всех необходимых входов/выходов, современный дизайн и поддержка большинства популярных видеоформатов (в т.ч. Full HD).
| Наличие: | Звоните |
| розничная цена: |
190 000
руб
|
| Описание | Спецификация | Характеристики |
Легендарную серию InFocus ScreenPlay представлять не нужно. Можно лишь перечислить факты: фурор SP777 в кинотеатральном сегменте, многочисленные награды SP8602, искренне эмоциональные публикации прессы, признание истинных ценителей Full HD кино и профессионалов инсталляции.
Обладая огромным опытом и тонкой интуицией, InFocus не скрывает своих достоинств — умения разработать и представить гарантированно удачный и востребованный продукт, точно определяя оптимальное соотношение «качество-цена» для каждого проектора линейки. Уникальность подхода InFocusв том, что параметр «качество» теперь не является предметом обязательного анализа — качество проекторов ScreenPlay всегда неизменно и безупречно. На первый план выходит критерий «уровень-потребности-цена».
Действительно, концепция Домашнего Кинотеатра подразумевает различные классы оборудования и габариты кинозала, при этом каждой инсталляции должен соответствовать проектор с оптимальным набором функций и соответствующего ценового диапазона. И в этом свете единственным пожеланием поклонников InFocus было расширение линейки ScreenPlay— на более полный спектр вкусов и конфигураций. Идя навстречу своим партнерам и конечным пользователям, InFocus представляет давно ожидаемые модели — SP8600 и SP8604, которые призваны не только существенно расширить линейку ScreenPlay, но и стать гармоничным дополнением к уже завоевавшей имя модели SP8602.
Блестящие новинки объединяет не нуждающаяся в рекомендациях технология DLP— модели построены на чипе Texas Instruments 0.65”DLP DarkChip последнего поколения, полностью поддерживают разрешение Full HDи режим 1080p, имеют 6-сегментное высокоскоростное цветовое колесо и отображают 1,07 млрд. цветов и оттенков. Обе модели исключительно эргономичны и экологичны: в экономичном режиме уровень шума вентиляторов не превышает 26 и 28 дБ.
Старшая модель SP8604 демонстрирует яркость 1700 ANSI лм, превосходный динамический контраст 30 000:1 и предлагает уже 3 разъема HDMI v1.3, экранный триггер и порт RS-232, который обеспечивает отличную совместимость аппарата с решениями AMX. Но самый привлекательный нюанс модели — набор опциональной оптики, где помимо стандартного объектива присутствуют короткофокусный (0,77 «дистанция – ширина экрана») и длиннофокусный объектив с переменным зумом (1.93-2.89). Возможности оптики усилены достойным диапазоном сдвига линз — 40-120% по вертикали и +/- 10% по горизонтали, что существенно расширяет инсталляционные возможности. Дизайн аппарата — узнаваемый, в стиле «InFocus»: эллиптически-выпуклый верх и голубое кольцо вокруг объектива.
| Native Aspect Ratio: | 16x9 |
| Supported Aspect Ratio: | 4:3, 16x10, 5:4 |
| Brightness: (max ANSI lumens) | High Bright: 1700 Lumens Eco Mode: 1000 Lumens |
| Contrast Ratio: | 30000 : 1 Full On/Full Off |
| Display Technology: | Single .65" DLP® DarkChip |
| Data Compatibility: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576), SXGA+ (1400x1050), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900) |
| Video Compatibility: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| Color Wheel (DLP Only): | RGBRGB 6 segment |
| Native Resolution: | 1080p |
| Projector Placement: | Ceiling Projection, Front Projection, Rear Projection |
| SMPTE Brightness: | |
| Lamp Wattage: | High Bright: 280 Watts Eco Mode: 230 Watts |
| Lamp Life: | High Bright: 2000 Hours Eco Mode: 3000 Hours |
| Minimum Image Size: | Not Available |
| Maximum Image Size: | Not Available |
| Standard Lens Zoom: | 1.25: 1 |
| Standard Lens Throw Ratio: | 1.54 - 1.93:1 (Distance/Width) |
| Standard Lens Image Offset Ratio: | |
| Standard Lens Projection Distance: | |
| Digital Keystone Correction (Vertical): | |
| Digital Keystone Correction (Horizontal): | |
| Lens Shift: | Manual |
Inputs and Outputs | |
|---|---|
| USB: | Not Available |
| DVI: | Not Available |
| M1: | Not Available |
| HDMI: | Number of Inputs: 2 |
| BNC: | Not Available |
| Component (RCA): | Number of Inputs: 3 |
| VESA (HD15): | Number of Inputs: 1 |
| S-Video: | Number of Inputs: 1 |
| Composite (RCA): | Number of Inputs: 1 |
| Standard Definition TV: | Composite RCA, S-Video, Component RCA |
| Enhanced Definition TV: | HDMI, Component RCA, VGA |
| High Definition TV: | HDMI, Component RCA, VGA |
| Computer: | VGA, HDMI |
| HDCP Support: | Yes |
| Stereo RCA Jacks Inputs: | No |
| Stereo 3.5 mm Mini-jack Inputs: | No |
| 12v trigger for motorized screens (3.5 mm mini-jack): | Yes |
| Projector Control: | RS-232, Remote, Projector Keypad |
| Speakers: | Not Available |
| Monitor Output: | No |
| Audio Output: | Not Available |
Compatibility | |
| Data Compatibility: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), 1080p (1920x1080), 480p (854x480), 576p (1024x576), SXGA+ (1400x1050), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900) |
| H-Sync Range: | Not Available |
| V-Sync Range: | 43 - 85Hz |
| Video Compatibility: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
|
| |
| Audible Noise: | 33 dB |
| Actual Dimensions: | Height: 13.5 in (34.29 cm) Length: 7.1 in (18.03 cm) Width: 17 in (43.18 cm) |
| Actual Weight: | 19 lbs (8.62 kg) |
| Shipping Dimensions: | Height: 15.8 in (40.13 cm) Length: 17.8 in (45.21 cm) Width: 22 in (55.88 cm) |
| Shipping Weight: | 23.4 lbs (10.61 kg) |
| Projector Warranty: | 5 year limited projector warranty |
| Lamp Warranty: | 6 months |
| Accessories Warranty: | 90 days |
| Operating temperature: (at sea level) |
Not Available |
| Maximum Altitude Supported: | Not Available |
| Typical Power Consumption: | Not Available |
| Maximum Power Consumption: | Not Available |
| Power Supply: | Not Available |
| Menu Languages: | English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
| Approvals: | FCC (USA/Canada), UL and c-UL (US/Canada), CE (Europe), RoHS, PCT, SAB, PSB (Singapore), Indonesia, CCC, C-Tick (Australia/NZ) |
| Тип | DLP |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение поддерживаемое | 1920x1080 |
| Яркость | 1700 ANSI lm |
| Контрастность | 30000:1 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Ресурс лампы | 3000 ч |
| Встроенная документ-камера | нет |
| Компактные переносные | нет |
| Видеосовместимость | PAL-N |
| Входы видео | HDMI / DVI-D /VGA /Video/ S-video |
| Входы управляющие | RS-232C |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Гарантия на проектор | 36 мес |
| Гарантия на лампу | 6 мес |
| Вес | 8.6 кг |
| Количество цветов | 16.7 миллионов |
| Объектив | ручной |
| Частота вертикальной развертки | 43-85 Гц |
| Тип лампы | UHP |
| Частота горизонтальной развертки | 15.30-90 кГц |
| Горизонтальный сдвиг объектива | +10 / -10 % |
| Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Габариты | 431x343x180 мм |
