Epson EH-TW9000
Код DIGIS: 12467
Артикул: V11H399040LW
Артикул: V11H399040LW
Кинотеатральный 3D проектор Epson EH-TW9000 Full HD (1920x1080), 200000:1, 2400 lm, 4000ч., 8 кг (2 очков в комплекте)
Высококачественный мультимедийный проектор сегодня стал, пожалуй, одним из важнейших элементов домашнего кинотеатра. Современный проектор это, прежде всего, широкий формат изображения, высококачественная оптика, приоритет контрастности над яркостью, низкий уровень шума, наличие всех необходимых входов/выходов, современный дизайн и поддержка большинства популярных видеоформатов (в т.ч. Full HD).
| Наличие: | Звоните |
| розничная цена: |
155 000
руб
|
| Спецификация | Характеристики |
| Код | V11H399040LW |
|---|---|
| Название | EH-TW9000 |
| Варианты проекции: | крепление к потолку, обратная, фронтальная |
| Используемая технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК ДИСПЛЕЙ: | |
| Размер по диагонали: | 0.74 дюйма |
| Оригинальное разрешение: | FullHD (1920х1080) |
| Поддерживаемое разрешение: | VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA1(1152x864), SXGA2(1280x960), SXGA3(1280x1024), WXGA1(1280x768), WXGA2(1360x768),480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Формат изображения: | основной - 16:9, поддержка - 16:10, 4:3 |
| Фокусировка: | ручная |
| Фокусное расстояние (мм): | 22.5 - 47.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния: | 1-2,1 (оптическая) |
| Мощность лампы (Вт UHE): | 230 |
| Ресурс лампы: | 4000 часов (стандартный режим), 5000 часов (эко режим) |
| Размер изображения по диагонали (Расстояние до экрана): | от 30 до 300 дюймов [1.88 - 19.15 м] (Zoom:Tele) от 30 до 300 дюймов [0.87 - 9.03 м] (Zoom:Wide) 80 дюймов с 2.4 - 5.1 м |
| Проекционное соотношение: | 1.34-2.87 |
| Сдвиг линз: | Ручной По вертикали: ±96% По горизонтали: ±47% |
| Яркость (ANSI lm): | 2400 (обычный режим) |
| Цветовая яркость: | 2400 (обычный режим) |
| Контрастность: | 200000:1 |
| Равномерность яркости: | |
| Цветовоспроизведение: | 1073.74 миллионов цветов |
| Встроенный динамик: | - |
| Функции: | Возможность просмотра изображения в формате 3D; 2 пары 3D очков в комплекте; Конверсия 2D изображения в 3D; Direct Power on; Direct Power off; Split Screen; Epson Cinema Filter; Интерполяция кадров; Калибровка ISF; Super resolution; Моторизованные шторки объектива; Фронтальный вывод теплого воздуха |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ РАЗВЕРТКИ: | |
| Частота пикселей (МГц): | от 13.5 до 148.5 |
| Частота строк (КГц): | от 15.6 до 67.5 |
| Частота кадров (Гц): | от 24 до 60 |
| НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ: | |
| Проектор / Пульт дистанционного управления: | Яркость / Контрастность / Насыщенность /Тон/Резкость / Входной сигнал/ Цветовая температура/ и т.д. |
| Коррекция трапецеидального искажения ( в градусах): | По вертикали: от -30 до 30 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ: | |
| ВХОДЫ: | |
| Computer: | Mini D-sub 15pin x1 |
| HDMI | HDMI х2 |
| DVI | - |
| Component Video | RCA x3 (Red / Green / Blue) |
| Composite Video | RCA x1 |
| S-Video | - |
| Audio | - |
| USB | - |
| Cardreader | - |
| LAN | RJ45 (3D managment) x1 |
| WLAN | - |
| RS-232C | D-sub 9pin x1 |
| Проводной пульт | - |
| Microphone: | - |
| ВЫХОДЫ: | |
| Computer | - |
| Audio | 3.5 mm mini-jack x 1 |
| Trigger out | - |
| Поддерживаемые видеостандарты: | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | |
| Рабочая температура (°C): | от 5 до 35 |
| Напряжение: | 100-240 В +/-10 %, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (Дб): | 22 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | |
| Г х Ш х В (стандартно): | 446 x 395 x 140 мм |
| Г х Ш х В (без ножек и объектива): | - |
| Масса, кг | 8.15 |
| Комплектация: | • Проектор • Кабель питания • Пульт ДУ с элементами питания AA x2 • 3D-очки (ELPGS01) x2 • Зажим для HDMI кабеля • Руководство пользователя |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость | 2400 ANSI lm |
| Контрастность | 200000:1 |
| Ресурс лампы | 4000 ч |
| Вес | 8 кг |
