Panasonic PT-DW6300ELS
Артикул: PT-DW6300ELS
Идеальный мультимедийный проектор для бизнеса отлично подходит для работы, как в современном офисе, так и в кафе, ресторане или же торговом зале. Для этого он должен отвечать ряду важных требований:
1. Надежность, безопасность и простота в управлении, необходимые при обширном круге задач - от проведения небольшой офисной презентации до многочасовой трансляции спортивных матчей в огромном ресторанном зале.
2. Хорошая защита от попадания пыли и простота ухода, ведь профессиональному проектору часто приходится работать 24 часа, семь дней в неделю.
3. Качественное изображение.
| Наличие: | Звоните |
| розничная цена: |
310 000
руб
|
| Описание | Спецификация | Характеристики |
Компания Panasonic сделала новый шаг в развитии модельного ряда системных DLP-проекторов. Изображение, проецируемое новыми, более надежными аппаратами, имеет лучшее качество по сравнению с моделями-предшественниками. Проекция прекрасно видна при рабочем освещении, а надежность возросла благодаря применению новых ламп переменного тока.
Высокое качество изображения
- Широкоформатная DLP-матрица и высокий световой поток 6000 ANSI-лм
- Реализация функции "daylight view" в системных моделях
- Точное управление цветопередачей
- 10-битная обработка во всем тракте прохождения сигнала
- Новая схема преобразования чересстрочной развертки в прогрессивную
- Функция RGB Booster значительно улучшает цветовое воспроизведение
- Процессор обеспечения чёткости подчёркивает резкость и глубину деталей
- Улучшенный алгоритм подавления помех
- Прогрессивное сканирование видеосигнала, полученного при обработке киноисточника (режим "3/2 Pulldown")
- ЗD-система управления цветом
- Динамическое управление резкостью
Неограниченные возможности при установке
- Встроенная поддержка мультиэкранных систем
- Сдвиг объектива в горизонтальной/ вертикальной плоскости
- Калибровка яркости по краям стыкуемых изображений (функция "edge blending")
- Цветовое согласование
- Цифровое увеличение картинки
- Режим «2 окна»
- Конструкция с объективом по центру
- Возможность вертикальной установки
- Многочисленные разъемы для подключения источников сигналов
- Опциональные объективы: ET-DLE055, ET-DLE080, ET-DLE150, ET-DLE250, ET-DLE350, ET-DLE450
Высокая надежность
- Жидкостная система охлаждения
- Фильтр с самоочисткой Automatic Cleaning Filter (до 10000 ч без замены), сменный фильтр – ET-ACF100
- Двухламповая оптическая система
- Срок службы ламп: 2 000 ч в нормальном двухламповом режиме и 6000 ч в экономичном одноламповом режиме с переключением.
- Прямое отключение питания
- Сделано в Японии
| Электропитание | 220-240В, 50/60Гц | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 750 Вт (840 ВА), (дежурный эко-режим: 0.3 Вт, нормальный дежурный режим: 9 Вт. Приведены значения с остановленными вентиляторами.) | |
| Лампа | 2 UHM лампы мощностью 240 Вт (двухламповая оптическая система) |
|
| Яркость | 6 000 лм (в режиме работы двумя лампами на высокой мощности) | |
| Равномерность светового потока "центр-угол" | 90% | |
| Контрастность | 2000:1 (белый/чёрный), контрастность: высокая) | |
| Встроенный динамик | - | |
| Размеры | 498 мм x 175 мм x 440 мм (со стандартным объективом); 498 мм x 175 мм x 432 мм (без объектива) | |
| Вес | Примерно 16 кг (со стандартным объективом), 15.2 кг (без объектива) | |
| Принадлежности, поставляемые в комплекте | Шнур питания, беспроводной/проводной ПДУ, батарейки для ПДУ (2 шт.), страховочный трос | |
| Дополнительные принадлежности | ET-LAD60A (1 лампа), ET-LAD60AW (2 лампы) — сменный ламповый блок, ET-ACF100 — сменный блок фильтра, ET-PKD56H — потолочный кронштейн для высоких потолков, ET-PKD55S — потолочный кронштейн для низких потолков | |
| Беспроводная локальная сеть | - | |
| DLP-матрица | ||
| Число пикселей | 1 024 000 (1280 x 800), 1 матрица, всего 1 024 000 пикселей | |
| Метод проецирования | Один DLP™-чип, DLP™-система проецирования | |
| Pазмер | 0.65 дюймов по диагонали (соотношение сторон 16:10) | |
| ЖК-матрица | ||
| Размер матрицы | - | |
| Число пикселей | - | |
| Объектив | ||
| Характеристики объектива | Объективы с моторизованным управлением трансфокатором/фокусом (1.8–2.4:1), F 1.7–2.0, f 25.6–33.8 мм | |
| Размер изображения | 50–600 дюймов (50–200 дюймов с объективом ET-DLE055), Соотношение 16:10 | |
| Сдвиг оптической оси | моторизованный, вертикальный – до +60 %, горизонтальный – до ±10 % | |
| Частота сканирования | ||
| Частота синхронизации | не более 162 MГц | |
| RGB (по горизонтали) | 15–91 кГц | |
| RGB (по вертикали) | 50–85 Гц | |
| YPbPr | 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1035/60i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p | |
| S-Video/Video | Горизонтальная: 15.75/15.63 кГц, вертикальная: 50/60 Гц, (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | |
| Разъемы | ||
| HD/SD-SDI IN | - | |
| Видеовход DVI-D IN | DVI -D 24 контакта |
|
| Видеовход COMPUTER 1 IN | - | |
| RGB 1/YPBPR IN | BNC, 5 шт. | |
| Видеовход COMPUTER 2 IN/1 OUT | - | |
| RGB 2/YPBPR IN | D-sub HD 15 контактов | |
| Видеовход VIDEO IN | BNC | |
| Видеовход S-VIDEO IN | Mini DIN 4 контакта | |
| Аудиовход COMPUTER 1 AUDIO IN | - | |
| Аудиовход COMPUTER 2 AUDIO IN | - | |
| Аудиовход AUDIO IN | - | |
| Аудиовыход VARIABLE AUDIO OUT | - | |
| Последовательный порт SERIAL | D- sub 9 контактов (RS 232C совместимый) | |
| Дистанционное управление REMOTE | D-sub 9 контактов | |
| Локальная сеть | RJ 45, 10Base T/100Base TX, совместим с PJLink™ |
| Тип | DLP |
| Разрешение | 1280x800 |
| Яркость | 6000 ANSI lm |
| Контрастность | 2000:1 |
